Classement ATP
- habas
- Chauffard de sol
- Messages : 16492
- Enregistré le : lun. 25 mars 2019 11:02
- A liké : 254 fois
- A été liké : 523 fois
Re: Classement ATP
Le classement se fait sur 18 tournois, où l'on choisit les meilleurs, sachant que sont comptabilisés les 4 chelems et 8 master 1000 ( Monaco étant facultatif!). De plus ne sont comptés que les 4 meilleurs 500 ( au cas où plus auraient été joués ), le master final pouvant tenir lieu de 19 ème tournoi. les points race sont les points de l'année civile; les points live de l'année calendaire, éliminés de date à date excepté pour le classement définitif avant master de Turin, où tout est remis à zéro avant Paris ( Metz de l'année précédente ainsi que les autres tournois éventuels ne comptant alors plus, excepté pour les attributions de têtes de série pour l'année suivante.
trouvé ça , ça explique un peu la complexité des classements.
trouvé ça , ça explique un peu la complexité des classements.
Le TC aux oubliettes. merci
- dantaface
- Commissaire psychologique
- Messages : 30578
- Enregistré le : lun. 25 mars 2019 01:25
- A liké : 7647 fois
- A été liké : 4254 fois
Re: Classement ATP
Palu
La magnanimité appelle la magnanimité, l'indifférence appelle l'indifférence, et le mépris appelle le mépris. Telle est la charte des êtres libres et, pour ma part, je n'en reconnais aucune autre
Suntem alături de tine, Simona
Suntem alături de tine, Simona

- habas
- Chauffard de sol
- Messages : 16492
- Enregistré le : lun. 25 mars 2019 11:02
- A liké : 254 fois
- A été liké : 523 fois
Re: Classement ATP
mdr avant dernier topic qui date de janvier.
ptin le classement a drôlement changé.
Le TC aux oubliettes. merci
- habas
- Chauffard de sol
- Messages : 16492
- Enregistré le : lun. 25 mars 2019 11:02
- A liké : 254 fois
- A été liké : 523 fois
Re: Classement ATP
1. Jannik Sinner (ITA) 11180 pts
2. Alexander Zverev (GER) 7075 (+2)
3. Carlos Alcaraz (ESP) 6690
4. Novak Djokovic (SRB) 5560 (-2)
5. Daniil Medvedev (RUS) 5475
6. Andrey Rublev (RUS) 4645
7. Taylor Fritz (USA) 4060 (+5)
8. Hubert Hurkacz (POL) 4060 (-1)
9. Casper Ruud (NOR) 4010 (-1)
10. Grigor Dimitrov (BUL) 3965 (-1)
11. Alex De Minaur (AUS) 3655 (-1)
12. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3390 (-1)
13. Tommy Paul (USA) 3005 (+1)
14. Holger Rune (DEN) 2780 (+1)
15. Sebastian Korda (USA) 2585 (+1)
16. Frances Tiafoe (USA) 2560 (+4)
17. Ben Shelton (USA) 2490 (-4)
18. Ugo Humbert (FRA) 2370 (-1)
19. Lorenzo Musetti (ITA) 2345 (-1)
20. Jack Draper (GBR) 2315 (+5)
…
25. Arthur Fils (FRA) 1775 (-1)
44. Gael Monfils (FRA) 1160 (+1)
46. Adrian Mannarino (FRA) 1130 (-4)
51. Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) 1048 (+1)
58. Arthur Rinderknech (FRA) 875 (-2)
69. Corentin Moutet (FRA) 780
70. Alexandre Müller (FRA) 755 (+7)
75. Hugo Gaston (FRA) 725 (-12)
88. Arthur Cazaux (FRA) 633 (+3)
4620 pts de différence entre sinner et djoko un gouffre.
ça parait difficle pour le rattrapper dans l'avenir.
il faudra une saison 2025 exemplaire.
2. Alexander Zverev (GER) 7075 (+2)
3. Carlos Alcaraz (ESP) 6690
4. Novak Djokovic (SRB) 5560 (-2)
5. Daniil Medvedev (RUS) 5475
6. Andrey Rublev (RUS) 4645
7. Taylor Fritz (USA) 4060 (+5)
8. Hubert Hurkacz (POL) 4060 (-1)
9. Casper Ruud (NOR) 4010 (-1)
10. Grigor Dimitrov (BUL) 3965 (-1)
11. Alex De Minaur (AUS) 3655 (-1)
12. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3390 (-1)
13. Tommy Paul (USA) 3005 (+1)
14. Holger Rune (DEN) 2780 (+1)
15. Sebastian Korda (USA) 2585 (+1)
16. Frances Tiafoe (USA) 2560 (+4)
17. Ben Shelton (USA) 2490 (-4)
18. Ugo Humbert (FRA) 2370 (-1)
19. Lorenzo Musetti (ITA) 2345 (-1)
20. Jack Draper (GBR) 2315 (+5)
…
25. Arthur Fils (FRA) 1775 (-1)
44. Gael Monfils (FRA) 1160 (+1)
46. Adrian Mannarino (FRA) 1130 (-4)
51. Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) 1048 (+1)
58. Arthur Rinderknech (FRA) 875 (-2)
69. Corentin Moutet (FRA) 780
70. Alexandre Müller (FRA) 755 (+7)
75. Hugo Gaston (FRA) 725 (-12)
88. Arthur Cazaux (FRA) 633 (+3)
4620 pts de différence entre sinner et djoko un gouffre.
ça parait difficle pour le rattrapper dans l'avenir.
il faudra une saison 2025 exemplaire.
Le TC aux oubliettes. merci
- habas
- Chauffard de sol
- Messages : 16492
- Enregistré le : lun. 25 mars 2019 11:02
- A liké : 254 fois
- A été liké : 523 fois
Re: Classement ATP
il n'a que 45 pts de retard sur de minaur, donc tout reste possible ,s'il a envie d'y aller.
Le TC aux oubliettes. merci
- habas
- Chauffard de sol
- Messages : 16492
- Enregistré le : lun. 25 mars 2019 11:02
- A liké : 254 fois
- A été liké : 523 fois
Re: Classement ATP
Classement ATP au 6 janvier :
1. Jannik Sinner (ITA) 11 830 pts
2. Alexander Zverev (GER) 7 635
3. Carlos Alcaraz (ESP) 7 010
4. Taylor Fritz (USA) 5 350
5. Daniil Medvedev (RUS) 5 030
6. Casper Ruud (NOR) 4 210
7. Novak Djokovic (SRB) 3 900
8. Alex De Minaur (AUS) 3 535 (+ 1)
9. Andrey Rublev (RUS) 3 520 (-1)
10. Grigor Dimitrov (BUL) 3 200
11. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3 195
12. Tommy Paul (USA) 3 145
13. Holger Rune (DEN) 2 910
14. Ugo Humbert (FRA) 2 765
15. Jack Draper (GBR) 2 685
16. Lorenzo Musetti (ITA) 2 600 (+ 1)
17. Frances Tiafoe (USA) 2 560 (+ 1)
18. Hubert Hurkacz (POL) 2 555 (-2)
19. Karen Khachanov (RUS) 2 410
20. Arthur Fils (FRA) 2 355
30. Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) 1 651 (+ 1)
52. Gaël Monfils (FRA) 1 030 (+ 3)
56. Alexandre Muller (FRA) 1 015 (+ 11)
60. Arthur Rinderknech (FRA) 927 (-1)
69. Corentin Moutet (FRA) 772 (+ 1)
70. Benjamin Bonzi (FRA) 762 (+ 1)
71. Quentin Halys (FRA) 756 (+ 1)
73. Adrian Mannarino (FRA) 744 (-7)
80. Arthur Cazaux (FRA) 707 (-17)
81. Hugo Gaston (FRA) 703 (-5)
1. Jannik Sinner (ITA) 11 830 pts
2. Alexander Zverev (GER) 7 635
3. Carlos Alcaraz (ESP) 7 010
4. Taylor Fritz (USA) 5 350
5. Daniil Medvedev (RUS) 5 030
6. Casper Ruud (NOR) 4 210
7. Novak Djokovic (SRB) 3 900
8. Alex De Minaur (AUS) 3 535 (+ 1)
9. Andrey Rublev (RUS) 3 520 (-1)
10. Grigor Dimitrov (BUL) 3 200
11. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3 195
12. Tommy Paul (USA) 3 145
13. Holger Rune (DEN) 2 910
14. Ugo Humbert (FRA) 2 765
15. Jack Draper (GBR) 2 685
16. Lorenzo Musetti (ITA) 2 600 (+ 1)
17. Frances Tiafoe (USA) 2 560 (+ 1)
18. Hubert Hurkacz (POL) 2 555 (-2)
19. Karen Khachanov (RUS) 2 410
20. Arthur Fils (FRA) 2 355
30. Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) 1 651 (+ 1)
52. Gaël Monfils (FRA) 1 030 (+ 3)
56. Alexandre Muller (FRA) 1 015 (+ 11)
60. Arthur Rinderknech (FRA) 927 (-1)
69. Corentin Moutet (FRA) 772 (+ 1)
70. Benjamin Bonzi (FRA) 762 (+ 1)
71. Quentin Halys (FRA) 756 (+ 1)
73. Adrian Mannarino (FRA) 744 (-7)
80. Arthur Cazaux (FRA) 707 (-17)
81. Hugo Gaston (FRA) 703 (-5)
Le TC aux oubliettes. merci
- dantaface
- Commissaire psychologique
- Messages : 30578
- Enregistré le : lun. 25 mars 2019 01:25
- A liké : 7647 fois
- A été liké : 4254 fois
Re: Classement ATP
Vous devenez parano je ne vois aucune allusion particuliere 

La magnanimité appelle la magnanimité, l'indifférence appelle l'indifférence, et le mépris appelle le mépris. Telle est la charte des êtres libres et, pour ma part, je n'en reconnais aucune autre
Suntem alături de tine, Simona
Suntem alături de tine, Simona
